HARGA DASAR BATALYON PULSA
UPDATE 09 MARET 2009
HARGA INI BUKAN HARGA PROMO
SATU UNTUK SEMUA
SEMUA UNTUK SATU
HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH

| XL BEBAS EXTRA |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| XX10 | 10,250 | 10,000 | 10,100 | 10,200 | 10,300 | 10,400 |
| XX50 | 49,600 | 49,000 | 49,100 | 49,200 | 49,300 | 49,400 |
| XX100 | 98,850 | 97,400 | 97,500 | 97,600 | 97,700 | 97,800 |

| XL BEBAS REGULER & JEMPOL |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| XR5 | 5,200 | 5,150 | 5,250 | 5,350 | 5,450 | 5,550 |
| XR10 | 10,250 | 10,000 | 10,100 | 10,200 | 10,300 | 10,400 |
| XR25 | 24,850 | 24,800 | 24,900 | 25,000 | 25,100 | 25,200 |
| XR50 | 49,600 | 49,000 | 49,100 | 49,200 | 49,300 | 49,400 |
| XR100 | 98,850 | 97,400 | 97,500 | 97,600 | 97,700 | 97,800 |
| XR150 | 148,600 | 145,900 | 146,000 | 146,100 | 146,200 | 146,300 |
| STAR ONE |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| ST10 | 9,850 | 10,200 | 10,300 | 10,400 | 10,500 | 10,600 |
| ST20 | 19,050 | 19,000 | 19,100 | 19,200 | 19,300 | 19,400 |
| ST50 | 47,850 | 47,150 | 47,250 | 47,350 | 47,450 | 47,550 |
| ST100 | 94,850 | 94,150 | 94,250 | 94,350 | 94,450 | 94,550 |
| AXIS |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| AX5 | 5,100 | 5,250 | 5,350 | 5,450 | 5,550 | 5,650 |
| AX10 | 9,850 | 10,050 | 10,150 | 10,250 | 10,350 | 10,450 |
| AX25 | 24,100 | 24,350 | 24,450 | 24,550 | 24,650 | 24,750 |
| AX100 | 95,600 | 96,400 | 96,500 | 96,600 | 96,700 | 96,800 |

| MENTERI |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| M5 | 5,100 | 5,450 | 5,550 | 5,650 | 5,750 | 5,850 |
| M10 | 9,850 | 10,200 | 10,300 | 10,400 | 10,500 | 10,600 |
| M20 | 19,050 | 19,000 | 19,100 | 19,200 | 19,300 | 19,400 |
| M25 | 23,750 | 23,750 | 23,850 | 23,950 | 24,050 | 24,150 |
| M50 | 46,850 | 46,950 | 47,050 | 47,150 | 47,250 | 47,350 |
| M100 | 93,850 | 93,750 | 93,850 | 93,950 | 94,050 | 94,150 |

| IM3 |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| I5 | 5,100 | 5,450 | 5,550 | 5,650 | 5,750 | 5,850 |
| I10 | 9,850 | 10,200 | 10,300 | 10,400 | 10,500 | 10,600 |
| I20 | 19,050 | 19,000 | 19,100 | 19,200 | 19,300 | 19,400 |
| I25 | 23,750 | 23,750 | 23,850 | 23,950 | 24,050 | 24,150 |
| I50 | 47,850 | 46,950 | 47,050 | 47,150 | 47,250 | 47,350 |
| I100 | 94,850 | 93,750 | 93,850 | 93,950 | 94,050 | 94,150 |

| IM3 SMS |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| I5S | 5,400 | 5,450 | 5,550 | 5,650 | 5,750 | 5,850 |
| I8S | 8,250 | 8,300 | 8,400 | 8,500 | 8,600 | 8,700 |
| ESIA |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| E5 | 5,550 | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 5,900 | 6,000 |
| E10 | 10,550 | 10,600 | 10,700 | 10,800 | 10,900 | 11,000 |
| E15 | 15,450 | 15,500 | 15,600 | 15,700 | 15,800 | 15,900 |
| E20 | 20,300 | 20,350 | 20,450 | 20,550 | 20,650 | 20,750 |
| E50 | 47,750 | 47,800 | 47,900 | 48,000 | 48,100 | 48,200 |
| E100 | 93,850 | 93,900 | 94,000 | 94,100 | 94,200 | 94,300 |
| E150 | 140,400 | 140,450 | 140,550 | 140,650 | 140,750 | 140,850 |

| HEPI |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| HP5 | 5,350 | 5,400 | 5,500 | 5,600 | 5,700 | 5,800 |
| HP10 | 9,900 | 9,950 | 10,050 | 10,150 | 10,250 | 10,350 |
| HP25 | 24,250 | 24,300 | 24,400 | 24,500 | 24,600 | 24,700 |
| HP50 | 48,050 | 48,100 | 48,200 | 48,300 | 48,400 | 48,500 |
| HP100 | 95,850 | 95,900 | 96,000 | 96,100 | 96,200 | 96,300 |

| FLEXI |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| FL5 | 5,350 | 5,400 | 5,500 | 5,600 | 5,700 | 5,800 |
| FL10 | 10,050 | 10,100 | 10,200 | 10,300 | 10,400 | 10,500 |
| FL20 | 19,550 | 19,600 | 19,700 | 19,800 | 19,900 | 20,000 |
| FL50 | 47,150 | 47,200 | 47,300 | 47,400 | 47,500 | 47,600 |
| FL100 | 93,950 | 94,000 | 94,100 | 94,200 | 94,300 | 94,400 |
| FL150 | 141,400 | 141,450 | 141,550 | 141,650 | 141,750 | 141,850 |
| FL250 | 235,050 | 235,100 | 235,200 | 235,300 | 235,400 | 235,500 |

| THREE |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| TR5 | 5,300 | 5,350 | 5,450 | 5,550 | 5,650 | 5,750 |
| TR10 | 10,050 | 10,100 | 10,200 | 10,300 | 10,400 | 10,500 |
| TR20 | 19,600 | 19,650 | 19,750 | 19,850 | 19,950 | 20,050 |
| TR30 | 29,150 | 29,200 | 29,300 | 29,400 | 29,500 | 29,600 |
| TR50 | 48,300 | 48,350 | 48,450 | 48,550 | 48,650 | 48,750 |
| TR100 | 96,200 | 96,250 | 96,350 | 96,450 | 96,550 | 96,650 |

| FREN |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| FR10 | 10,050 | 10,100 | 10,200 | 10,300 | 10,400 | 10,500 |
| FR25 | 24,350 | 24,400 | 24,500 | 24,600 | 24,700 | 24,800 |
| FR50 | 48,100 | 48,150 | 48,250 | 48,350 | 48,450 | 48,550 |
| FR100 | 95,900 | 95,950 | 96,050 | 96,150 | 96,250 | 96,350 |
| FR150 | 144,150 | 144,200 | 144,300 | 144,400 | 144,500 | 144,600 |
| FR200 | 191,950 | 192,000 | 192,100 | 192,200 | 192,300 | 192,400 |
| AS JATIM |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| AS5 | 6,200 | 6,250 | 6,350 | 6,450 | 6,550 | 6,650 |
| AS10 | 11,300 | 11,350 | 11,450 | 11,550 | 11,650 | 11,750 |
| AS15 | 17,600 | 17,650 | 17,750 | 17,850 | 17,950 | 18,050 |
| AS25 | 27,950 | 28,000 | 28,100 | 28,200 | 28,300 | 28,400 |
| AS50 | 54,800 | 54,850 | 54,950 | 55,050 | 55,150 | 55,250 |
| AS100 | 104,750 | 104,800 | 104,900 | 105,000 | 105,100 | 105,200 |

| AS NASIONAL |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| ASB5 | 6,400 | 6,450 | 6,550 | 6,650 | 6,750 | 6,850 |
| ASB10 | 11,500 | 11,550 | 11,650 | 11,750 | 11,850 | 11,950 |
| ASB15 | 17,900 | 17,950 | 18,050 | 18,150 | 18,250 | 18,350 |
| ASB25 | 28,200 | 28,250 | 28,350 | 28,450 | 28,550 | 28,650 |
| ASB50 | 55,100 | 55,150 | 55,250 | 55,350 | 55,450 | 55,550 |
| ASB100 | 105,100 | 105,150 | 105,250 | 105,350 | 105,450 | 105,550 |

| simPATI JATIM |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| S5 | 6,100 | 6,150 | 6,250 | 6,350 | 6,450 | 6,550 |
| S10 | 10,950 | 11,000 | 11,100 | 11,200 | 11,300 | 11,400 |
| S20 | 19,950 | 20,000 | 20,100 | 20,200 | 20,300 | 20,400 |
| S50 | 49,100 | 49,150 | 49,250 | 49,350 | 49,450 | 49,550 |
| S100 | 95,600 | 95,650 | 95,750 | 95,850 | 95,950 | 96,050 |

| simPATI NASIONAL |
| Kode | PARTNER | VVIP | VIP | D1 | D2 | D3 |
| SB5 | 6,300 | 6,350 | 6,450 | 6,550 | 6,650 | 6,750 |
| SB10 | 11,150 | 11,200 | 11,300 | 11,400 | 11,500 | 11,600 |
| SB20 | 20,250 | 20,300 | 20,400 | 20,500 | 20,600 | 20,700 |
| SB50 | 49,400 | 49,450 | 49,550 | 49,650 | 49,750 | 49,850 |
| SB100 | 95,900 | 95,950 | 96,050 | 96,150 | 96,250 | 96,350 |
| SB150 | 139,550 | 139,600 | 139,700 | 139,800 | 139,900 | 140,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar